需 MTC;秘鲁市场准入需符合当地法规
Reference standards for this product category — verify applicability with your testing lab before export.
| Standard No. | Organization | Title | Year |
|---|---|---|---|
| GB/T 20209-2026 | GB/T | 烟花爆竹 铝镁合金粉 | 2026 |
| GB/T 20212-2026 | GB/T | 烟花爆竹 固引剂 | 2026 |
| GB/T 46122.3-2025 | GB/T | 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第3部分:铅和铅化合物含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2025 |
| GB/T 46122.8-2025 | GB/T | 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第8部分:砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 2025 |
| GB/T 46122.9-2025 | GB/T | 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第9部分:汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 2025 |
| GB/T 46122.2-2025 | GB/T | 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第2部分:六氯代苯含量的测定 气相色谱法 | 2025 |
| GB/T 46122.7-2025 | GB/T | 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第7部分:氯酸盐含量的测定 化学滴定分析法 | 2025 |
| GB/T 46122.4-2025 | GB/T | 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第4部分:铅和铅化合物含量的测定 X射线荧光光谱法 | 2025 |
| Certification | What it covers | Status |
|---|---|---|
| MTC | 通信设备 | Required |
Complete certification list, testing checklist and official source links — cross-verified with China-side requirements.