需 TDRA、ESMA、Dubai Municipality;阿联酋市场准入需符合当地法规
Reference standards for this product category — verify applicability with your testing lab before export.
| Standard No. | Organization | Title | Year |
|---|---|---|---|
| GB/T 15072.6-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第6部分:铱含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.3-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第3部分:铂含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.4-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第4部分:钯含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.1-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第1部分:金含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.2-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第2部分:银含量的测定 | 2025 |
| GB/T 15072.20-2025 | GB/T | 贵金属合金化学分析方法 第20部分:铑含量的测定 | 2025 |
| GB/T 19720-2024 | GB/T | 首饰和贵金属 铂、钯含量的测定 氯化铵重量法和丁二酮肟重量法 | 2024 |
| GB/T 43753.4-2024 | GB/T | 贵金属合金电镀废水化学分析方法 第4部分:氯离子含量的测定 氯化银浊度法 | 2024 |
| Certification | What it covers | Status |
|---|---|---|
| TDRA | 通信设备 | Required |
| ESMA | 电子电气/玩具 | Required |
| Dubai Municipality | 食品/化妆品 | Required |
Complete certification list, testing checklist and official source links — cross-verified with China-side requirements.