Glass fiber reinforced materials for high strength parts
| Base | 30% GF Tensile | HDT (C) | Warpage Risk | Tool Wear |
|---|---|---|---|---|
| PA6+GF30 | 170 MPa | 200 | Medium | High |
| PA66+GF30 | 195 MPa | 250 | Medium | High |
| PP+GF30 | 70 MPa | 145 | High | Medium |
| PBT+GF30 | 130 MPa | 210 | Medium | High |
| PC+GF20 | 95 MPa | 145 | Low | Medium |
Mold must be hardened steel (HRC 52+), gate needs to be 30-50% larger than unfilled, venting depth 0.01-0.02mm to avoid burn marks.